2. Bundesliga - 1983/84

2. Bundesliga 1983/84 (FC Schalke 04)

  Saarb Alema Lütt S04 Fortu Hanno Berli Kasse Karls Duisb RWE Oberh Charl Freib Watte 1846 Stutt Darms Solin Osnab
1. FC Saarbrücken   2:0 2:1 1:1 1:2 2:1 3:2 1:3 0:2 2:0 1:1 5:1 4:1 4:4 5:0 2:0 3:3 1:1 1:1 2:1 ...Saarb.
Alemannia Aachen 2:1   1:0 1:2 0:0 5:1 2:1 0:0 0:0 2:1 1:1 0:0 3:0 3:1 3:1 3:1 0:1 2:2 2:0 1:0 ...Alema.
BV 08 Lüttringhausen 1:2 1:3   0:4 0:1 0:2 1:4 0:4 1:4 1:2 3:1 2:1 2:0 1:0 2:1 0:0 0:2 1:1 1:1 3:0 ...Lütt.
FC Schalke 04 1:1 5:0 2:0   6:2 5:1 1:5 3:1 3:3 4:2 3:2 3:0 3:0 6:0 5:2 3:0 2:1 6:0 3:3 3:1 ...S04.
Fortuna Köln 1:2 2:0 2:0 0:2   2:2 3:1 2:1 1:3 1:1 2:2 3:1 1:1 3:1 0:0 2:1 2:0 5:1 1:3 3:0 ...Fortu.
Hannover 96 2:1 0:0 4:1 1:4 1:1   0:0 1:2 1:5 0:2 0:1 1:1 2:1 1:1 3:1 3:3 2:2 1:1 4:5 3:2 ...Hanno.
Hertha BSC Berlin 3:0 2:2 1:1 2:3 7:2 3:1   2:0 0:2 1:4 1:0 3:2 1:1 1:1 1:1 1:0 1:0 0:0 1:2 3:1 ...Berli.
Hessen Kassel 2:0 2:0 4:2 0:2 2:0 2:0 2:2   3:0 0:1 2:0 3:2 4:2 0:0 3:0 5:1 3:0 2:1 6:1 1:0 ...Kasse.
Karlsruher SC 5:1 1:0 3:2 3:0 4:3 0:1 2:2 2:0   0:0 3:0 4:2 2:0 2:1 3:2 6:0 1:1 4:0 3:2 4:1 ...Karls.
MSV Duisburg 4:0 3:0 4:1 1:1 3:2 2:5 4:2 3:0 2:1   1:1 4:3 4:0 0:0 3:0 2:0 1:1 0:0 1:2 2:0 ...Duisb.
Rot-Weiß Essen 0:5 2:4 4:0 1:1 2:1 0:1 4:1 1:1 0:4 0:0   1:1 4:2 1:1 1:1 1:1 1:1 4:0 1:1 3:2 ...RWE.
Rot-Weiß Oberhausen 3:0 0:0 4:0 3:3 3:0 1:0 0:1 1:1 1:0 0:2 2:2   2:1 1:0 3:1 0:3 1:1 4:0 1:0 1:1 ...Oberh.
SC Charlottenburg 8:1 0:1 3:2 1:1 2:1 2:0 1:0 1:1 0:3 0:0 2:0 2:2   1:2 2:1 2:1 2:1 1:2 3:3 0:1 ...Charl.
SC Freiburg 1:1 2:1 3:3 1:0 0:0 2:2 1:0 0:0 2:2 1:1 1:0 1:0 2:2   4:1 1:1 2:1 3:1 2:1 2:0 ...Freib.
Wattenscheid 09 1:2 0:2 2:1 0:2 4:2 1:1 3:2 2:0 2:3 2:1 2:1 3:0 5:1 0:0   1:1 4:2 1:1 1:1 4:3 ...Watte.
SSV Ulm 1846 2:0 1:2 7:0 1:0 1:1 2:1 2:2 2:2 2:2 3:1 5:2 3:2 1:1 1:4 1:1   2:0 1:1 1:3 1:0 ...1846.
Stuttgarter Kickers 1:1 1:2 3:1 0:0 4:1 2:1 0:2 1:0 2:3 3:1 1:0 1:1 1:0 2:1 0:0 1:0   5:0 2:2 1:1 ...Stutt.
SV Darmstadt 98 1:1 3:1 3:0 0:2 1:5 1:1 4:3 2:1 1:3 0:2 1:1 2:0 2:1 0:2 2:1 4:3 5:2   0:0 3:0 ...Darms.
Union Solingen 2:0 3:0 1:1 4:0 2:2 1:2 1:0 0:2 2:0 0:1 3:2 3:0 1:0 5:0 1:2 4:2 1:2 2:1   2:0 ...Solin.
VfL Osnabrück 4:0 0:0 1:0 1:0 0:4 2:1 0:0 1:3 4:2 2:3 1:0 2:1 1:2 0:0 6:4 2:1 2:2 0:0 3:1   ...Osnab.
.Saarb. .Alema. .Lütt. .S04. .Fortu. .Hanno. .Berli. .Kasse. .Karls. .Duisb. .RWE. .Oberh. .Charl. .Freib. .Watte. .1846. .Stutt. .Darms. .Solin. .Osnab.  
Letztes Update der Liga: 28.07.2023 14:10
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group



2. Fußball-Bundesliga 1983/84

Einsätze für den FC Schalke 04

Spieler Eins. Anf Voll Ein Aus Spielz. S U N Tore Vorl. Elfm. geh. Joker ET Gelb Rot
Walter Junghans (T) 38 38 37 - 1 3362 23 9 6 - - -/- - - - - -
Olaf Thon 38 38 29 - 9 3255 23 9 6 14 - -/- - - - 3 -
Bernd Dierßen 37 37 33 - 4 3263 23 8 6 5 - -/- - - - 6 -
Michael Jakobs 37 37 32 - 5 3223 22 9 6 1 - -/- - - - 5 -
Klaus Täuber 37 36 29 1 7 3104 23 9 5 19 - 4/4 - - - 5 -
Michael Opitz 36 36 35 - 1 3195 22 9 5 4 - -/- - - - 6 -
Bernhard Dietz 34 34 34 - - 3060 20 8 6 1 - -/- - - 1 3 -
Thomas Kruse 34 32 26 2 6 2840 19 9 6 3 - -/- - 1 1 1 -
Matthias Schipper 32 31 30 1 1 2783 21 6 5 1 - -/- - - - 4 -
Hans-Joachim Abel 30 16 14 14 2 1824 15 9 6 14 - 6/6 - 6 - 8 -
Hubert Clute-Simon 28 19 13 9 6 1711 17 6 5 10 - -/- - 1 - 1 -
Volker Abramczik 28 16 5 12 11 1533 18 5 5 6 - -/- - 2 - 1 -
Manfred Drexler 24 24 24 - - 2160 16 6 2 9 - -/- - - - 3 -
Klaus Berge 22 10 3 12 7 926 16 2 4 2 - -/- - 1 - 1 -
Peter Stichler 21 14 11 7 3 1224 10 7 4 4 - -/- - - - 3 -
Winfried Geier 2 - - 2 - 39 1 0 1 - - -/- - - - - -
Pavel Macak 1 - - 1 - 58 1 0 0 - - -/- - - - - -
Theo Bücker 1 - - 1 - 45 0 1 0 - - -/- - - - - -
Michael Skibbe 1 - - 1 - 15 1 0 0 - - -/- - - - - -


erstellt mit dem Liga Manager Online 4

Zurück zum Inhaltsverzeichnis!

Zurück zur Bundesliga Saison Archiv!

Valid XHTML 1.0!


Letzte Aktualisierung: